型号:高(gāo)強度卷筒電(diàn)纜
銅材:高(gāo)純度無氧銅絲(鍍錫/不(bù)Ω÷α鍍錫)
絕緣及護套:環保無鹵素聚氯乙烯、PUR(聚氨酯)
內(nèi)部結構:兼具性能(néng)、壽命、 ™♥穩定性、高(gāo)韌性
芯線區(qū)分(fēn)方式:顔色區(qū)分(fēn)、打号區(qū÷λ)分(fēn)、指定區(qū)分(fēn)方式。€§¥
顔色:黑(hēi)色、灰色、橙色
加強件(jiàn):鋼絲(可(kě)選)
電(diàn)壓等級:450/750V
溫度:70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃
應用(yòng):适用(yòng)于行(xíng)車(chē)等起重設備中 的(de)卷筒電(diàn)纜,随設備移動的(de)電(diàn)∞$"纜收放(fàng)設備中,此電(diàn)纜采用(yòng)聚氨酯材料,具 ≥備超強耐磨性、耐油、抗水(shuǐ)解、抗紫外(wài)線,耐高≈♠δ(gāo)低(dī)溫變化(huà)、高(gāo ±↑)韌性、對(duì)戶外(wài)使用(yòng)具Ωπ∑備高(gāo)強适應力。
規格列表 (銅截面******可(kě)生(shēng)産至300mm²) λ☆,支持定制(zhì)
2*1.5mm² | 2*2.0mm² | 2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² | 2*10.0mm² | 2*16.0mm² | 2*25.0mm² | 2*35.0mm² | 2*50.0mm² |
3*1.5mm² | 3*2.0mm² | 3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² | 3*10.0mm² | 3*16.0mm² | 3*25.0mm² | 3*35.0mm² | 3*50.0mm² |
4*1.5mm² | 4*2.0mm² | 4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² | 4*10.0mm² | 4*16.0mm² | 4*25.0mm² | 4*35.0mm² | 4*50.0mm² |
5*1.5mm² | 5*2.0mm² | 5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² | 5*10.0mm² | 5*16.0mm² | 5*25.0mm² | 5*35.0mm² | 5*50.0mm² |
6*1.5mm² | 6*2.0mm² | 6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² | 6*10.0mm² | 6*16.0mm² | 6*25.0mm² | 6*35.0mm² | |
7*1.5mm² | 7*2.0mm² | 7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² | 7*10.0mm² | 7*16.0mm² | 7*25.0mm² | 7*35.0mm² | |
8*1.5mm² | 8*2.0mm² | 8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² | 8*10.0mm² | 8*16.0mm² | 8*25.0mm² | 8*35.0mm² | |
9*1.5mm² | 9*2.0mm² | 9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² | 9*10.0mm² | 9*16.0mm² | 9*25.0mm² | 9*35.0mm² | |
10*1.5mm² | 10*2.0mm² | 10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² | 10*10.0mm² | 10*16.0mm² | 10*25.0mm² | 10*35.0mm² | |
11*1.5mm² | 11*2.0mm² | 11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² | 11*10.0mm² | 11*16.0mm² | 11*25.0mm² | ||
12*1.5mm² | 12*2.0mm² | 12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² | 12*10.0mm² | 12*16.0mm² | 12*25.0mm² | ||
13*1.5mm² | 13*2.0mm² | 13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² | 13*10.0mm² | 13*16.0mm² | 13*25.0mm² | ||
14*1.5mm² | 14*2.0mm² | 14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² | 14*10.0mm² | 14*16.0mm² | 14*25.0mm² | ||
15*1.5mm² | 15*2.0mm² | 15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² | 15*10.0mm² | 15*16.0mm² | 15*25.0mm² | ||
16*1.5mm² | 16*2.0mm² | 16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² | 16*10.0mm² | 16*16.0mm² | |||
17*1.5mm² | 17*2.0mm² | 17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² | 17*10.0mm² | 17*16.0mm² | |||
18*1.5mm² | 18*2.0mm² | 18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² | 18*10.0mm² | 18*16.0mm² | |||
19*1.5mm² | 19*2.0mm² | 19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² | 19*10.0mm² | 19*16.0mm² | |||
20*1.5mm² | 20*2.0mm² | 20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² | 20*10.0mm² | 20*16.0mm² | |||
21*1.5mm² | 21*2.0mm² | 21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² | 21*10.0mm² | ||||
22*1.5mm² | 22*2.0mm² | 22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² | 22*10.0mm² | ||||
23*1.5mm² | 23*2.0mm² | 23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² | 23*10.0mm² | ||||
24*1.5mm² | 24*2.0mm² | 24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² | 24*10.0mm² | ||||
25*1.5mm² | 25*2.0mm² | 25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² | 25*10.0mm² | ||||
26*1.5mm² | 26*2.0mm² | 26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² | 26*10.0mm² | ||||
27*1.5mm² | 27*2.0mm² | 27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² | 27*10.0mm² | ||||
28*1.5mm² | 28*2.0mm² | 28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² | 28*10.0mm² | ||||
29*1.5mm² | 29*2.0mm² | 29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² | 29*10.0mm² | ||||
30*1.5mm² | 30*2.0mm² | 30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² | 30*10.0mm² | ||||
31*1.5mm² | 31*2.0mm² | 31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² | |||||
32*1.5mm² | 32*2.0mm² | 32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² | |||||
33*1.5mm² | 33*2.0mm² | 33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² | |||||
34*1.5mm² | 34*2.0mm² | 34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² | |||||
35*1.5mm² | 35*2.0mm² | 35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² | |||||
36*1.5mm² | 36*2.0mm² | 36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² | |||||
37*1.5mm² | 37*2.0mm² | 37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² | |||||
38*1.5mm² | 38*2.0mm² | 38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² |
快(kuài)速導航
産品中心
聯系我們
電(diàn) 話(huà):0769-2232ελ→9780
聯系人(rén):13827273067/鄭先生(shēng)"±
郵 箱:1050434283@qq.com ✔₹
地(dì) 址:東(dōng)莞市(shì)東(dōng®™φ←)城(chéng)區(qū)柏洲邊社區(qū)新田街(jiē)23号 φ§
掃描二維碼
進入手機(jī)網站(zhàn)₩φγ
微(wēi)信公衆号
雅的科技有限公司 Copyright © 202☆©•3 版權所有(yǒu) 技(jì)術(shù)支持:網一(yī)科(kē)技(jì) 【BMAP】 【】 【百度統計(jì)】
備案号: 京ICP證000000号